Tra ieri e oggi in provincia di Pisa sono state accertate, all'esito dei tamponi effettuati sul territorio, altre 244 positività al Coronavirus.
Sono 2.054 i nuovi casi registrati in Toscana. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.044 tamponi molecolari e 10.175 tamponi antigenici rapidi: di questi il 18,3% è risultato positivo. Escludendo i tamponi di controllo sono state sottoposte a test 2.233 persone: il 92% di loro è risultato positivo.
Il bollettino regionale non segnala nuovi decessi riconducibili al virus in provincia di Pisa.
Per quanto riguarda i ricoveri, nelle aree Covid allestite a Cisanello e Santa Chiara sono attualmente ricoverati 55 pazienti, 4 dei quali in terapia intensiva.
Questa la distribuzione delle positività emerse nelle ultime 24 ore nel territorio pisano:
| Bientina Buti | 3 2 |
| Calci | 5 |
| Calcinaia | 9 |
| Capannoli | 5 |
| Casale Marittimo | 0 |
| Casciana Terme Lari | 4 |
| Cascina | 24 |
| Castelfranco di Sotto | 5 |
| Castellina Marittima | 0 |
| Castelnuovo di Val di Cecina | 0 |
| Chianni | 1 |
| Crespina Lorenzana | 4 |
| Fauglia | 0 |
| Guardistallo | 1 |
| Lajatico | 0 |
| Montecatini Val di Cecina | 0 |
| Montescudaio | 0 |
| Monteverdi Marittimo | 2 |
| Montopoli in Val d'Arno | 6 |
| Orciano Pisano | 0 |
| Palaia | 3 |
| Peccioli | 3 |
| Pisa | 70 |
| Pomarance | 3 |
| Ponsacco | 6 |
| Pontedera | 11 |
| Riparbella | 0 |
| San Giuliano Terme | 21 |
| San Miniato | 11 |
| Santa Croce sull'Arno | 1 |
| Santa Luce | 2 |
| Santa Maria a Monte | 11 |
| Terricciola | 2 |
| Vecchiano | 12 |
| Vicopisano | 11 |
| Volterra | 6 |
Per leggere il bollettino con i dati regionali clicca qui.