Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 16 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCASTELLINA MARITTIMACASTELNUOVO DI VAL DI CECINACHIANNICRESPINA LORENZANAFAUGLIAGUARDISTALLOLAJATICOMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTEVERDI MARITTIMOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOORCIANO PISANOPALAIAPECCIOLIPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,734 | |
| BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,799 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,962 | 1,962 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,754 | |
| BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,799 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,932 | 1,932 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,799 |
Calci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1,849 | 2,069 |
Calcinaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA - VICARESE 2 (Api-Ip) | 1,409 | |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,794 | 2,094 |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,797 | 2,097 |
| Beyfin (Beyfin) | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA - VICARESE 2 (Api-Ip) | 1,289 | |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,777 | 2,079 |
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1,789 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1,729 |
Capannoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,729 | |
| Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,985 | 1,985 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,769 | |
| Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 2,131 | 2,131 |
Casale marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,779 |
Casciana terme lari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,71 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,72 | 1,72 |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,759 | |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,759 | |
| PAPUCCI DINO (Api-Ip) | 1,839 | 1,959 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,77 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,78 | 1,78 |
| PAPUCCI DINO (Api-Ip) | 1,789 | 1,989 |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,799 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,809 |
Cascina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,689 | |
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,789 |
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,709 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,714 | 1,939 |
| Beyfin (Beyfin) | 1,729 | 1,759 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,799 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,724 | 1,949 |
| CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,729 | |
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,744 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1,749 | 1,779 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin (Beyfin) | 0,824 | |
| Cascina (Esso) | 0,841 | |
| CASCINA (Tamoil) | 0,899 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,909 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,909 |
Castelfranco di sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni (Agip Eni) | 1,754 | 1,979 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,819 | 1,954 |
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 2,209 | 2,434 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni (Agip Eni) | 1,764 | 1,989 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,799 | 1,986 |
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,824 | 2,034 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 2,239 | 2,464 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,772 |
Castellina marittima
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,779 |
Castelnuovo di val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 2,129 | 2,129 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 2,169 | 2,169 |
Chianni
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,778 | 1,778 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,798 | 1,798 |
Crespina lorenzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,839 | 1,954 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,799 | 1,986 |
Fauglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1,819 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1,789 |
Guardistallo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| europam (Europam) | 1,857 | 1,857 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| europam (Europam) | 1,857 | 1,857 |
Lajatico
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,809 | 1,954 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,849 | 1,986 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 0,874 |
Montecatini val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,799 | 1,954 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,839 | 1,986 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 0,912 |
Montescudaio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,698 | |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,774 | 1,954 |
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
| Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,748 | |
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,799 | 1,799 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,846 | |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,846 |
Monteverdi marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 2,31 | 2,31 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 2,429 | 2,429 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 1,699 | 1,899 |
| IP San Romano (Api-Ip) | 1,819 | 1,954 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 1,748 | 1,948 |
| IP San Romano (Api-Ip) | 1,799 | 1,986 |
Orciano pisano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,809 | 1,989 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,809 | 1,989 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 0,909 |
Palaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,799 |
Peccioli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,769 | 1,769 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,789 | 1,789 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 0,869 |
Pisa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PISA CARBURANTI S.ERMETE (Pompe Bianche) | 1,689 | |
| PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 1,689 | |
| torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,719 | 1,899 |
| CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,759 | |
| LA NUOVA OASI DEL CARBURANTE (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DAMIANO MASSEI (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
| Self area 2s di Cipolli Simone ENI (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
| LA NUOVA OASI DEL CARBURANTE (Pompe Bianche) | 1,779 | |
| CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,789 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,797 | |
| B.I.P (Pompe Bianche) | 0,832 | |
| Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,849 | |
| CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,901 | |
| CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,932 |
Pomarance
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,834 | 1,834 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,834 | 1,834 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,834 | 1,834 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,824 | 1,824 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,841 | 1,841 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,841 | 1,841 |
Ponsacco
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO MANCINI ANDREA (Total Erg) | 1,665 | 1,665 |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,69 | 1,69 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,708 | |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,799 | 1,999 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,839 | 1,954 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO MANCINI ANDREA (Total Erg) | 1,695 | 1,695 |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,74 | 1,74 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,748 | |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,799 | 1,986 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,799 | 1,999 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 4164 (Q8) | 0,845 | |
| STAZIONE SERVIZIO MANCINI ANDREA (Total Erg) | 0,855 | |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,87 | |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,878 |
Pontedera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,729 | |
| ENI CONFORTI PONTEDERA (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,758 | 1,758 |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,769 | |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,779 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,738 |
| ENI CONFORTI PONTEDERA (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,749 | 1,949 |
| PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,749 | |
| ADS VALDERA (Api-Ip) | 1,789 | 1,986 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,639 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,824 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,835 | |
| PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,849 | |
| ADS VALDERA (Api-Ip) | 0,855 |
San giuliano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio Q8 Giaconi Stefano (Q8) | 1,689 | 1,999 |
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,709 | |
| esso (Esso) | 1,769 | 2,049 |
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,799 | 1,999 |
| Fast Fuel Group San Giuliano Terme (Fast fuel group) | 1,818 | 1,818 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio Q8 Giaconi Stefano (Q8) | 1,699 | 2,009 |
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,739 | |
| esso (Esso) | 1,749 | 2,039 |
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,779 | 1,999 |
| 05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,784 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 0,859 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,87 | |
| ASCIANO (Economy) | 0,899 |
San miniato
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San miniato (Beyfin) | 1,699 | 1,699 |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,774 | 1,999 |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,784 | |
| ip (Europam) | 1,857 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,744 | |
| San miniato (Beyfin) | 1,748 | 1,748 |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,764 | 1,989 |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
| ip (Europam) | 1,857 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,859 | |
| San miniato (Beyfin) | 0,859 | |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,899 |
Santa croce sull'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 1,78 | |
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,801 | 1,801 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
| ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,828 | 1,828 |
| ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
| SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 1,85 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 0,772 |
Santa maria a monte
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,729 | |
| ENI (Agip Eni) | 1,749 | 1,899 |
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,799 | 2,099 |
| PV 4146 (Q8) | 1,829 | 2,034 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,719 | 1,869 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,749 | |
| PV 4146 (Q8) | 1,784 | 1,989 |
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,839 | 2,139 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,834 | |
| ENI (Agip Eni) | 0,885 |
Terricciola
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 1,774 | 1,954 |
| Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 1,777 | 1,777 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,809 | 1,954 |
| TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,899 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 1,769 | 1,949 |
| Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 1,797 | 1,797 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,849 | 1,986 |
| TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,899 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 0,856 |
Vecchiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 5278 (Tamoil) | 1,689 | |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,709 | 1,709 |
| CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,774 | 1,774 |
| MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,788 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 5278 (Tamoil) | 1,699 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,728 | 2,099 |
| CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
| MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,739 | 1,989 |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,759 | 1,759 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,792 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,899 | |
| MIGLIARINO SUD (Total Erg) | 0,899 |
Vicopisano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,774 | 1,954 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,774 | |
| VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 1,869 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,779 | 1,959 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,794 | |
| VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 1,839 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,729 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 0,829 | |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,846 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0,849 |
Volterra
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,834 | 2,259 |
| STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,859 | 1,859 |
| alberto gennai (Esso) | 1,889 | 2,109 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,804 | 2,291 |
| alberto gennai (Esso) | 1,809 | 2,029 |
| STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,864 | 1,864 |
| PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,889 | 2,099 |