Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 23 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCASTELLINA MARITTIMACASTELNUOVO DI VAL DI CECINACHIANNICRESPINA LORENZANAFAUGLIAGUARDISTALLOLAJATICOMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTEVERDI MARITTIMOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOORCIANO PISANOPALAIAPECCIOLIPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,734 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,777 | 1,777 |
| BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,754 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,777 | 1,777 |
| BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,799 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,839 |
Calci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
Calcinaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA - VICARESE 2 (Api-Ip) | 1,409 | |
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1,719 | |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,734 | 2,034 |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,757 | 2,027 |
| Beyfin (Beyfin) | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA - VICARESE 2 (Api-Ip) | 1,289 | |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1,729 | |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,754 | 2,054 |
| Beyfin (Beyfin) | 1,729 |
Capannoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,729 | |
| Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,985 | 1,985 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,769 | |
| Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 2,131 | 2,131 |
Casale marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,779 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,759 |
Casciana terme lari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,61 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,669 | |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,669 | |
| PAPUCCI DINO (Api-Ip) | 1,759 | 1,975 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,65 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,709 | |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,709 | |
| PAPUCCI DINO (Api-Ip) | 1,749 | 2,006 |
Cascina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cascina (Esso) | 1,689 | |
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,789 |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,709 | |
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,709 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,714 | 1,939 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,799 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,724 | 1,949 |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
| CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,729 | |
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,744 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin (Beyfin) | 0,849 | |
| Cascina (Esso) | 0,899 | |
| CASCINA (Tamoil) | 0,899 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,899 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,909 |
Castelfranco di sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni (Agip Eni) | 1,754 | 1,979 |
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,779 | 1,954 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 2,209 | 2,434 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,764 | 1,974 |
| eni (Agip Eni) | 1,764 | 1,989 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,769 | 1,986 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 2,239 | 2,464 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,782 |
Castellina marittima
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,709 |
Castelnuovo di val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 2,129 | 2,129 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 2,169 | 2,169 |
Chianni
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,688 | 1,688 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,718 | 1,718 |
Crespina lorenzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,709 | 1,954 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,749 | 1,986 |
Fauglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1,819 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1,789 |
Guardistallo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| europam (Europam) | 1,777 | 1,777 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| europam (Europam) | 1,767 | 1,767 |
Lajatico
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,739 | 1,954 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,749 | 1,986 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 0,884 |
Montecatini val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,799 | 1,954 |
| Europam (Europam) | 2,247 | 2,247 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,839 | 1,986 |
| Europam (Europam) | 2,197 | 2,197 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 0,912 |
Montescudaio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,688 | |
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,768 | 1,768 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,774 | 1,954 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,698 | |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,778 | 1,778 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,846 | |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,846 |
Monteverdi marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,829 | 1,829 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,853 | 1,853 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 1,699 | 1,899 |
| IP San Romano (Api-Ip) | 1,779 | 1,954 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 1,748 | 1,948 |
| IP San Romano (Api-Ip) | 1,769 | 1,986 |
Orciano pisano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,809 | 1,989 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,809 | 1,989 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 0,909 |
Palaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,799 |
Peccioli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,769 | 1,769 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,789 | 1,789 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 0,869 |
Pisa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,689 | 1,869 |
| PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 1,689 | 1,919 |
| PISA FAGIANA (Q8) | 1,689 | |
| LA NUOVA OASI DEL CARBURANTE (Pompe Bianche) | 1,689 | |
| CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,759 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| API-IP DI SIRAGUSA MARCO (Europam) | 1,707 | 1,707 |
| torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,719 | 1,869 |
| Autoservice (Agip Eni) | 1,724 | 1,934 |
| LA NUOVA OASI DEL CARBURANTE (Pompe Bianche) | 1,719 | |
| CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,789 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,797 | |
| Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,849 | |
| B.I.P (Pompe Bianche) | 0,889 | |
| CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,901 | |
| CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,932 |
Pomarance
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,829 | 1,829 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,834 | 1,834 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,834 | 1,834 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,839 | 1,839 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,841 | 1,841 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,841 | 1,841 |
Ponsacco
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO MANCINI ANDREA (Total Erg) | 1,665 | 1,665 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,668 | |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,708 | 1,959 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,709 | 1,954 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,688 | |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
| Q8 4164 (Q8) | 1,719 | 1,969 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,748 | 1,999 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,749 | 1,986 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO MANCINI ANDREA (Total Erg) | 0,84 | |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,87 | |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,878 | |
| Q8 4164 (Q8) | 0,885 |
Pontedera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1,669 | |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,709 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,709 | |
| PONTEDERA (Api-Ip) | 1,709 | |
| Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,729 | 1,929 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 1,699 | |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1,699 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1,719 | 1,869 |
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,719 | 1,909 |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,719 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,639 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,849 | |
| PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,849 | |
| ADS VALDERA (Api-Ip) | 0,865 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,875 |
San giuliano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio Q8 Giaconi Stefano (Q8) | 1,689 | 1,999 |
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,709 | |
| 05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,714 | |
| Fast Fuel Group San Giuliano Terme (Fast fuel group) | 1,736 | 1,736 |
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,739 | 1,939 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio Q8 Giaconi Stefano (Q8) | 1,699 | 2,009 |
| 05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,724 | |
| Fast Fuel Group San Giuliano Terme (Fast fuel group) | 1,726 | 1,726 |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
| STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,729 | 2,074 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 0,859 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,88 | |
| ASCIANO (Economy) | 0,899 |
San miniato
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San miniato (Beyfin) | 1,699 | 1,699 |
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,749 | 2,069 |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,759 | 1,929 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,759 | |
| ip (Europam) | 1,797 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,739 | 2,059 |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,744 | |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,745 | 1,915 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,745 | |
| ip (Europam) | 1,797 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,859 | |
| San miniato (Beyfin) | 0,859 | |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,899 |
Santa croce sull'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
| SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 1,699 | |
| ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 1,718 | |
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
| ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 0,782 |
Santa maria a monte
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,729 | |
| ENI (Agip Eni) | 1,749 | 1,899 |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,759 | 1,759 |
| PV 4146 (Q8) | 1,764 | 1,969 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,719 | 1,869 |
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,749 | |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,779 | 1,779 |
| PV 4146 (Q8) | 1,784 | 1,989 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,869 | |
| ENI (Agip Eni) | 0,885 |
Terricciola
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,749 | 1,954 |
| nessuno (Aquila) | 1,774 | 1,954 |
| Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 1,777 | 1,777 |
| TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,759 | 1,986 |
| nessuno (Aquila) | 1,769 | 1,949 |
| Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 1,797 | 1,797 |
| TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,799 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 0,856 |
Vecchiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 5278 (Tamoil) | 1,689 | |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,729 | 1,729 |
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1,729 | |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,729 | |
| CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 5278 (Tamoil) | 1,699 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,728 | 2,099 |
| MIGLIARINO SUD (Total Erg) | 1,728 | 2,099 |
| CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,729 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,799 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,899 | |
| MIGLIARINO SUD (Total Erg) | 0,899 |
Vicopisano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,774 | |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,779 | 1,959 |
| VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 1,834 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,729 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,779 | 1,959 |
| VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 1,784 | |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,794 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,769 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 0,839 | |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,846 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0,849 |
Volterra
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,774 | 1,954 |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 |
| alberto gennai (Esso) | 1,799 | 2,069 |
| STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,744 | 1,954 |
| alberto gennai (Esso) | 1,759 | 1,989 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,774 | 1,986 |
| PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
| STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,864 | 1,864 |