Grande tifoso del Pisa, da oltre 40 anni nella nostra città. Lavorò con Fragale, balestriere ed ex figurante del Gioco del Ponte. La città in lutto

Milano, la Commissione per l’infanzia e l’adolescenza nel quartiere San Siro. Brambilla: «Aumentano i reati dei minori»
Attualità sabato 07 maggio 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 07 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCHIANNICRESPINA LORENZANAFAUGLIALAJATICOMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTEVERDI MARITTIMOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOPALAIAPECCIOLIPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,678 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,753 | 1,753 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,714 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,733 | 1,733 |
Calci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1,674 | 1,894 |
Calcinaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1,669 | |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,704 | 2,004 |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,717 | 1,987 |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1,724 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1,669 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1,669 | |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,697 | 1,977 |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1,724 | |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,734 | 2,034 |
| Beyfin (Beyfin) | 1,699 |
Capannoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,749 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,749 |
Casale marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,697 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,657 |
Casciana terme lari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,62 | |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,648 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,679 |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,699 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,62 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,689 |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,669 | |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,689 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,699 |
Cascina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,749 |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,659 | 1,909 |
| Beyfin (Beyfin) | 1,669 | 1,729 |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,679 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
| CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,684 | |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,689 | |
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,689 | |
| CASCINA (Tamoil) | 1,699 | 1,909 |
| CASCINA (Agip Eni) | 1,709 | 1,899 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,729 |
| Beyfin (Beyfin) | 1,699 | 1,759 |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,699 | |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,699 | |
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,699 | |
| CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,714 | |
| CASCINA (Agip Eni) | 1,719 | 1,819 |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,719 | 1,889 |
| CASCINA (Tamoil) | 1,719 | 1,929 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0,649 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,654 | |
| Beyfin (Beyfin) | 0,659 | |
| CASCINA (Tamoil) | 0,664 | |
| Cascina Sud (Api-Ip) | 0,665 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,679 | |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0,679 |
Castelfranco di sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni (Agip Eni) | 1,654 | 1,879 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,684 | 1,894 |
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,749 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni (Agip Eni) | 1,679 | 1,854 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,724 | 1,934 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,729 | 1,979 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,674 |
Chianni
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,728 | 1,728 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,718 | 1,718 |
Crespina lorenzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,749 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,749 | 1,999 |
Fauglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1,769 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1,749 |
Lajatico
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,749 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,659 | 1,909 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 0,699 |
Montecatini val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Europam (Europam) | 1,727 | 1,727 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Europam (Europam) | 1,667 | 1,667 |
Montescudaio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,659 | 1,839 |
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,689 | 1,649 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,699 | 1,699 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,699 | 1,829 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,648 | |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,679 |
Monteverdi marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,759 | 1,759 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,748 | 1,748 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1,624 | 1,874 |
Palaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,749 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,689 |
Peccioli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,679 | 1,739 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,709 | 1,769 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 0,699 |
Pisa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
| PISA COLTANO (Agip Eni) | 1,659 | 1,899 |
| Pratale (Agip Eni) | 1,664 | 1,929 |
| PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,664 | |
| PISA VIA BONANNO, 41 (Q8) | 1,669 | |
| PISA FAGIANA (Q8) | 1,669 | |
| PISA S ERMETE (Agip Eni) | 1,674 | 1,884 |
| PISA CONTE FAZIO (Q8) | 1,675 | |
| DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 1,677 | 1,917 |
| Franco Del Giacco (Beyfin) | 1,679 | 1,739 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PISA CONTE FAZIO (Q8) | 1,639 | |
| PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,644 | |
| PISA FAGIANA (Q8) | 1,649 | |
| PISA S ERMETE (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 |
| Autoservice (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
| PISA COLTANO (Agip Eni) | 1,674 | 1,884 |
| ENI CISANELLO 05291 (Agip Eni) | 1,674 | 1,894 |
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 1,674 | 1,894 |
| torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,679 | 1,779 |
| bandinelli roberta esso (Esso) | 1,697 | 1,897 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| B.I.P (Pompe Bianche) | 0,649 | |
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,654 | |
| PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 0,659 | |
| PISA FAGIANA (Q8) | 0,659 | |
| DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 0,667 | |
| Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,674 | |
| PISA COLTANO (Agip Eni) | 0,674 | |
| PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 0,679 | |
| CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,732 | |
| CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,799 |
Pomarance
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,769 | 1,769 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,769 | 1,769 |
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,778 | 1,778 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,728 | 1,738 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,729 | 1,729 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,729 | 1,729 |
Ponsacco
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,668 | 1,668 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,678 | 1,678 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,698 | 1,848 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,668 | 1,668 |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,668 | 1,668 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,698 | 1,848 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,719 | 1,719 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,638 | |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,638 |
Pontedera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,649 | |
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,668 | 1,668 |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
| ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
| PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,719 | |
| EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,727 | |
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,749 | |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,759 | 2,009 |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1,779 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,658 | 1,658 |
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
| PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,689 | |
| EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,697 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,699 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
| ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,719 | 1,969 |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,729 | |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1,749 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,637 | |
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,638 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,649 | |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0,649 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,699 | |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0,699 |
San giuliano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ASCIANO (Economy) | 1,679 | 1,989 |
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,679 | |
| SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,679 | |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,695 | |
| TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
| esso (Esso) | 1,699 | 2,009 |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,719 | 1,969 |
| SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,724 | |
| STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,729 | 1,979 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,679 | |
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,689 | |
| ASCIANO (Economy) | 1,699 | 2,009 |
| SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,699 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,719 | 1,969 |
| esso (Esso) | 1,719 | 2,009 |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
| TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,729 | 1,969 |
| STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,729 | 1,979 |
| SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,734 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,649 | |
| ASCIANO (Economy) | 0,659 | |
| esso (Esso) | 0,699 |
San miniato
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,657 | 1,957 |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,659 | 1,909 |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,684 | 1,909 |
| San miniato (Beyfin) | 1,688 | 1,688 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,699 | |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,709 | 1,889 |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,749 | |
| ip (Europam) | 1,657 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,659 | |
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,687 | 1,957 |
| San miniato (Beyfin) | 1,698 | 1,698 |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,719 | 1,894 |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,719 | 1,944 |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,739 | |
| ip (Europam) | 1,667 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,658 | |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,668 | |
| San miniato (Beyfin) | 0,668 |
Santa croce sull'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,675 | 1,675 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,674 | 1,894 |
Santa maria a monte
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,659 | |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,679 | 1,679 |
| PV 4146 (Q8) | 1,769 | 1,984 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,649 | |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,709 | 1,709 |
| PV 4146 (Q8) | 1,729 | 1,944 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,659 |
Terricciola
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 1,699 | 1,879 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,759 | 2,024 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,729 | 1,994 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 0,699 |
Vecchiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1,689 | |
| 5278 (Tamoil) | 1,689 | |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,697 | |
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,699 | 1,699 |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,719 | 1,729 |
| Q8 (Q8) | 1,729 | 1,729 |
| MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,778 | 1,978 |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,779 | 1,979 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 5278 (Tamoil) | 1,659 | |
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,689 | 1,689 |
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1,689 | |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,697 | |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,699 | 1,699 |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,699 | 1,899 |
| Q8 (Q8) | 1,729 | 1,729 |
| MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,768 | 1,968 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,669 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,768 |
Vicopisano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1,669 | 1,729 |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,679 | 1,859 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,759 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1,699 | 1,759 |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,699 | 1,879 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,789 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 0,659 | |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,659 |
Volterra
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
| alberto gennai (Esso) | 1,769 | 2,009 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,789 | 2,129 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
| alberto gennai (Esso) | 1,739 | 1,979 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,749 | 2,099 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI










