Prezzi dei carburanti alle stelle per la crisi energetica.
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa.
Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,834 | |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,879 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,962 | 1,962 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,774 | |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,809 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,882 | 1,882 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,759 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,864 | 2,084 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,847 | 2,117 |
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,849 | 2,149 |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,864 | 2,084 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,879 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,849 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,789 | 2,089 |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,797 | 2,077 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,819 | |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
Beyfin (Beyfin) | 1,789 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,869 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,829 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,849 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,799 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,82 | |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,839 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,839 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,859 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,78 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,799 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,799 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,819 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,909 |
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,829 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,829 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,839 | 1,869 |
CASCINA (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,839 | 2,064 |
Cascina (Esso) | 1,839 | 2,101 |
CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,839 | |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,839 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,859 |
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
Beyfin (Beyfin) | 1,779 | 1,809 |
CASCINA (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,789 | |
CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,789 | |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,789 | |
ESSO VISIGNANO (Esso) | 1,799 | 2,071 |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,799 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0,729 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,734 | |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,739 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0,739 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 0,76 | |
Cascina (Esso) | 0,799 | |
CASCINA (Tamoil) | 0,799 | |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,799 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
eni (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,859 | 2,239 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
eni (Agip Eni) | 1,779 | 2,004 |
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,829 | 2,209 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,744 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,849 | 1,849 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,809 | 1,809 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,889 | 2,269 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,839 | 2,219 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,909 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,829 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
europam (Europam) | 1,887 | 1,887 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
europam (Europam) | 1,857 | 1,857 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,879 | 2,339 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,839 | 2,396 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,831 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Europam (Europam) | 1,887 | 1,887 |
IP (Api-Ip) | 1,899 | 2,319 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,879 | 2,386 |
Europam (Europam) | 1,897 | 1,897 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,912 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,839 | 2,019 |
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,847 | |
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,849 | 1,849 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,769 | 1,949 |
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,789 | 1,789 |
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,799 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,748 | |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,759 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,983 | 1,983 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,91 | 1,91 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,859 | 2,109 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,829 | 2,079 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,869 | 2,069 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,799 | 1,999 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 0,829 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,889 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,849 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,839 | 1,839 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,799 | 1,799 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 0,799 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA GAGNO (Tamoil) | 1,799 | 2,027 |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 1,819 | 2,039 |
PISA FAGIANA (Q8) | 1,819 | |
DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 1,827 | 2,037 |
PISA S ERMETE (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
IMPIANTO IP (Api-Ip) | 1,829 | 2,169 |
PISA CARBURANTI S.ERMETE (Pompe Bianche) | 1,829 | |
PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 1,829 | |
bandinelli roberta esso (Esso) | 1,834 | 2,099 |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,889 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
API-IP DI SIRAGUSA MARCO (Europam) | 1,777 | 1,777 |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 1,779 | 1,839 |
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,779 | 1,929 |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 1,797 | 2,047 |
PISA GAGNO (Tamoil) | 1,799 | 2,027 |
IMPIANTO IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,179 |
PISA CARBURANTI S.ERMETE (Pompe Bianche) | 1,799 | |
PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 1,799 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,799 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,734 | |
PISA S ERMETE (Agip Eni) | 0,737 | |
B.I.P (Pompe Bianche) | 0,739 | |
PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 0,739 | |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 0,739 | |
PISA FAGIANA (Q8) | 0,739 | |
IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,744 | |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 0,759 | |
CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,889 | |
CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,912 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,879 | 1,879 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,879 | 1,879 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,879 | 1,879 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,889 | 1,889 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,916 | 1,916 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,916 | 1,916 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,838 | 1,999 |
Q8 4164 (Q8) | 1,839 | 2,089 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,848 | |
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,889 | 2,319 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,788 | 1,999 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,798 | |
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
Q8 4164 (Q8) | 1,799 | 2,049 |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,839 | 2,386 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,759 | |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,778 | |
Q8 4164 (Q8) | 0,819 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,829 | 2,019 |
Q8 4163 (Q8) | 1,829 | 2,079 |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,829 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,839 | 2,039 |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,847 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,848 | 1,848 |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,849 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,859 | 2,099 |
ENI (Agip Eni) | 1,864 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,779 | 1,999 |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,789 | |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,789 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,799 | 1,989 |
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,799 | 1,999 |
Q8 4163 (Q8) | 1,799 | 2,049 |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,807 | |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,809 | |
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,809 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0,744 | |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 0,748 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,759 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,768 | |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,774 | |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,789 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,789 | |
Q8 4163 (Q8) | 0,799 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0,819 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,779 | |
CRIAGO (Agip Eni) | 1,809 | 1,809 |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,819 | 1,999 |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,839 | |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,849 | |
ASCIANO (Economy) | 1,859 | 2,079 |
esso (Esso) | 1,859 | 2,159 |
SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,859 | |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,864 | 2,084 |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,879 | 2,339 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CRIAGO (Agip Eni) | 1,759 | 1,759 |
05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,769 | |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,799 | 1,999 |
esso (Esso) | 1,799 | 2,119 |
ASCIANO (Economy) | 1,829 | 2,059 |
SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,829 | |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,829 | |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,839 | |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,849 | 2,069 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,719 | |
ASCIANO (Economy) | 0,794 | |
esso (Esso) | 0,799 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,799 | 2,024 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,809 | 2,034 |
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,818 | 2,098 |
San miniato (Beyfin) | 1,828 | 1,828 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,844 | |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,849 | |
arzilli - 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,939 | |
ip (Europam) | 1,847 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San miniato (Beyfin) | 1,723 | 1,723 |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,769 | 1,994 |
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,778 | 2,058 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,779 | 2,004 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,799 | |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,809 | |
arzilli - 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,889 | |
ip (Europam) | 1,807 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,753 | |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,784 | |
San miniato (Beyfin) | 0,784 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,779 | 2,004 |
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 0,729 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 4146 (Q8) | 1,804 | 2,009 |
ENI (Agip Eni) | 1,809 | 1,959 |
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,824 | |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,849 | 1,849 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,784 | |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,789 | 1,789 |
ENI (Agip Eni) | 1,789 | 1,939 |
PV 4146 (Q8) | 1,804 | 2,009 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,759 | |
ENI (Agip Eni) | 0,779 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 1,837 | 1,837 |
nessuno (Aquila) | 1,859 | 2,039 |
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,869 | |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,879 | 2,109 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 1,797 | 1,797 |
nessuno (Aquila) | 1,809 | 1,989 |
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,829 | |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,839 | 2,069 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 0,789 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 1,819 | 1,819 |
5278 (Tamoil) | 1,829 | |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,839 | 1,839 |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,839 | 1,839 |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,839 | |
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,864 | 2,084 |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,879 | |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,898 | 2,098 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,898 | 2,098 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,739 | 2,099 |
5278 (Tamoil) | 1,759 | |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,769 | 1,769 |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,769 | 1,769 |
Q8 (Q8) | 1,789 | 1,789 |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,789 | |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,798 | 2,099 |
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,849 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,759 | |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,798 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,849 | 2,029 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,884 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,849 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,799 | 1,979 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,824 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,789 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 0,759 | |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,769 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,859 | 1,859 |
alberto gennai (Esso) | 1,859 | 2,099 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,864 | 2,074 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,884 | 2,094 |
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,889 | 2,319 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,829 | 1,829 |
alberto gennai (Esso) | 1,829 | 2,079 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,849 | 2,059 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,869 | 2,386 |
Pontifex_it
25/03/2023 ore 14:30
Oggi il pensiero va al 25 marzo dello scorso anno, quando in unione con tutti i vescovi si sono consacrate la Chies… https://t.co/kfB4IdWnF5
borghi_claudio
25/03/2023 ore 14:18
Vedere la sinistra che starnazza sulle nomine è fantastico. Dopo che loro hanno nominato Arcuri, messo con Renzi me… https://t.co/gstcbc4s5z
dariodanti77
25/03/2023 ore 13:45
RT @SI_sinistra: #Rigassificatore #Piombino, @EleonoraEvi interroga il sottosegretario all’ambiente Barbato. “Risposta insoddisfacente”
#…
muoversintoscan 25/03/2023 ore 14:11
🔧 In #A1, in direzione Roma:
mezzo pesante fermo o in avaria in galleria tra Badia e Firenzuola
#viabiliTOS